名前に使われた漢字のリスト:全て
それぞれの地区をクリックすると、地区での多い順に表示されます。
| 順位 | 漢字 | 合計 | 福知山市 | 綾部市 | 舞鶴市 | 宮津市 | 京丹後市 | 与謝郡 |
| 1 | 太 | 278 | 87 | 19 | 77 | 16 | 56 | 23 |
| 2 | 愛 | 267 | 81 | 30 | 68 | 14 | 52 | 22 |
| 3 | 心 | 202 | 69 | 18 | 64 | 11 | 26 | 14 |
| 4 | 優 | 192 | 54 | 15 | 58 | 16 | 34 | 15 |
| 5 | 翔 | 185 | 68 | 23 | 51 | 7 | 24 | 12 |
| 6 | 真 | 178 | 56 | 20 | 54 | 3 | 30 | 15 |
| 7 | 大 | 178 | 60 | 13 | 52 | 9 | 36 | 8 |
| 8 | 美 | 178 | 53 | 10 | 69 | 6 | 29 | 11 |
| 9 | 花 | 177 | 46 | 18 | 52 | 15 | 31 | 15 |
| 10 | 奈 | 176 | 52 | 18 | 65 | 5 | 23 | 13 |
| 11 | 菜 | 175 | 53 | 26 | 46 | 8 | 31 | 11 |
| 12 | 陽 | 173 | 55 | 16 | 57 | 6 | 29 | 10 |
| 13 | 結 | 173 | 45 | 24 | 53 | 8 | 31 | 12 |
| 14 | 斗 | 171 | 62 | 14 | 47 | 5 | 31 | 12 |
| 15 | 希 | 157 | 47 | 14 | 52 | 5 | 28 | 11 |
| 16 | 音 | 156 | 54 | 19 | 45 | 7 | 18 | 13 |
| 17 | 莉 | 143 | 43 | 11 | 44 | 7 | 22 | 16 |
| 18 | 悠 | 141 | 44 | 15 | 41 | 8 | 23 | 10 |
| 19 | 咲 | 123 | 40 | 10 | 43 | 10 | 19 | 1 |
| 20 | 乃 | 115 | 39 | 12 | 30 | 10 | 15 | 9 |
| 21 | 人 | 114 | 33 | 15 | 37 | 5 | 16 | 8 |
| 22 | 琉 | 112 | 39 | 11 | 30 | 6 | 18 | 8 |
| 23 | 彩 | 107 | 29 | 10 | 35 | 6 | 16 | 11 |
| 24 | 海 | 106 | 36 | 6 | 33 | 6 | 18 | 7 |
| 25 | 空 | 100 | 36 | 8 | 24 | 4 | 20 | 8 |
| 26 | 郎 | 98 | 25 | 7 | 32 | 7 | 23 | 4 |
| 27 | 輝 | 96 | 25 | 13 | 30 | 8 | 11 | 9 |
| 28 | 和 | 95 | 23 | 9 | 32 | 8 | 15 | 8 |
| 29 | 生 | 94 | 28 | 17 | 21 | 3 | 13 | 12 |
| 30 | 香 | 92 | 28 | 6 | 26 | 10 | 13 | 9 |
| 31 | 子 | 89 | 19 | 12 | 31 | 8 | 11 | 8 |
| 32 | 颯 | 89 | 29 | 8 | 35 | 5 | 8 | 4 |
| 33 | 一 | 87 | 35 | 12 | 21 | 6 | 12 | 1 |
| 34 | 羽 | 85 | 34 | 6 | 26 | 4 | 12 | 3 |
| 35 | 月 | 82 | 28 | 7 | 29 | 6 | 7 | 5 |
| 36 | 蒼 | 79 | 26 | 10 | 24 | 4 | 12 | 3 |
| 37 | 紗 | 78 | 22 | 7 | 21 | 3 | 19 | 6 |
| 38 | 衣 | 76 | 18 | 3 | 29 | 6 | 14 | 6 |
| 39 | 里 | 75 | 25 | 12 | 18 | 2 | 11 | 7 |
| 40 | 晴 | 73 | 19 | 7 | 25 | 4 | 11 | 7 |
| 41 | 介 | 73 | 22 | 12 | 22 | 3 | 8 | 6 |
| 42 | 樹 | 70 | 25 | 5 | 17 | 7 | 14 | 2 |
| 43 | 志 | 69 | 19 | 3 | 23 | 3 | 14 | 7 |
| 44 | 仁 | 67 | 24 | 6 | 15 | 2 | 18 | 2 |
| 45 | 夢 | 65 | 29 | 3 | 17 | 1 | 9 | 6 |
| 46 | 柚 | 63 | 24 | 9 | 14 | 3 | 8 | 5 |
| 47 | 歩 | 63 | 20 | 8 | 11 | 3 | 12 | 9 |
| 48 | 夏 | 58 | 18 | 6 | 18 | 4 | 9 | 3 |
| 49 | 凛 | 57 | 17 | 6 | 17 | 4 | 10 | 3 |
| 50 | 朗 | 56 | 23 | 6 | 8 | 3 | 10 | 6 |
| 51 | 華 | 55 | 19 | 6 | 10 | 1 | 11 | 8 |
| 52 | 央 | 55 | 15 | 1 | 21 | 3 | 14 | 1 |
| 53 | 汰 | 55 | 18 | 7 | 10 | 4 | 11 | 5 |
| 54 | 実 | 55 | 15 | 7 | 17 | 1 | 9 | 6 |
| 55 | 穂 | 53 | 15 | 5 | 15 | 4 | 8 | 6 |
| 56 | 芽 | 53 | 16 | 2 | 20 | 0 | 12 | 3 |
| 57 | 梨 | 52 | 12 | 5 | 24 | 2 | 8 | 1 |
| 58 | 奏 | 52 | 17 | 7 | 18 | 0 | 5 | 5 |
| 59 | 桜 | 51 | 16 | 4 | 17 | 4 | 10 | 0 |
| 60 | 唯 | 51 | 14 | 5 | 19 | 2 | 8 | 3 |
| 61 | 那 | 51 | 16 | 11 | 16 | 2 | 3 | 3 |
| 62 | 葉 | 49 | 16 | 8 | 12 | 4 | 5 | 4 |
| 63 | 楓 | 49 | 14 | 4 | 17 | 0 | 10 | 4 |
| 64 | 理 | 48 | 13 | 4 | 16 | 3 | 7 | 5 |
| 65 | り | 47 | 11 | 3 | 16 | 4 | 10 | 3 |
| 66 | 々 | 47 | 9 | 5 | 17 | 2 | 8 | 6 |
| 67 | 葵 | 46 | 14 | 4 | 17 | 2 | 7 | 2 |
| 68 | 智 | 45 | 11 | 2 | 13 | 3 | 10 | 6 |
| 69 | 蓮 | 45 | 17 | 6 | 13 | 1 | 7 | 1 |
| 70 | 千 | 43 | 11 | 6 | 13 | 3 | 7 | 3 |
| 71 | 依 | 43 | 16 | 2 | 12 | 2 | 7 | 4 |
| 72 | 聖 | 42 | 14 | 6 | 9 | 1 | 11 | 1 |
| 73 | 杏 | 42 | 13 | 6 | 13 | 1 | 7 | 2 |
| 74 | 来 | 41 | 15 | 5 | 11 | 2 | 5 | 3 |
| 75 | 佳 | 41 | 14 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 |
| 76 | 拓 | 41 | 11 | 3 | 13 | 2 | 6 | 6 |
| 77 | 雅 | 41 | 14 | 4 | 9 | 1 | 9 | 4 |
| 78 | 日 | 40 | 14 | 6 | 13 | 1 | 5 | 1 |
| 79 | 瑠 | 39 | 11 | 2 | 15 | 1 | 5 | 5 |
| 80 | 星 | 39 | 8 | 4 | 19 | 2 | 6 | 0 |
| 81 | 成 | 39 | 13 | 3 | 11 | 6 | 4 | 2 |
| 82 | 帆 | 38 | 10 | 1 | 14 | 3 | 7 | 3 |
| 83 | あ | 38 | 10 | 1 | 17 | 2 | 7 | 1 |
| 84 | 佑 | 38 | 15 | 2 | 8 | 4 | 6 | 3 |
| 85 | 明 | 37 | 15 | 4 | 8 | 1 | 9 | 0 |
| 86 | 馬 | 37 | 10 | 4 | 14 | 0 | 7 | 2 |
| 87 | 叶 | 37 | 16 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 88 | 貴 | 37 | 7 | 5 | 14 | 0 | 7 | 4 |
| 89 | 友 | 36 | 8 | 5 | 13 | 3 | 3 | 4 |
| 90 | 光 | 36 | 10 | 5 | 10 | 3 | 6 | 2 |
| 91 | 瑛 | 36 | 9 | 2 | 10 | 2 | 10 | 3 |
| 92 | な | 36 | 7 | 7 | 14 | 1 | 6 | 1 |
| 93 | か | 36 | 2 | 5 | 13 | 1 | 12 | 3 |
| 94 | 遥 | 36 | 8 | 4 | 13 | 1 | 8 | 2 |
| 95 | 未 | 36 | 12 | 2 | 13 | 2 | 5 | 2 |
| 96 | 泰 | 35 | 9 | 2 | 13 | 2 | 6 | 3 |
| 97 | 萌 | 35 | 11 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 |
| 98 | 之 | 35 | 6 | 2 | 14 | 2 | 8 | 3 |
| 99 | 祐 | 34 | 11 | 3 | 12 | 0 | 5 | 3 |
| 100 | こ | 34 | 10 | 9 | 7 | 2 | 2 | 4 |
| 101 | 亜 | 33 | 6 | 7 | 14 | 1 | 4 | 1 |
| 102 | 龍 | 33 | 10 | 2 | 10 | 2 | 6 | 3 |
| 103 | 春 | 33 | 18 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| 104 | 玲 | 32 | 11 | 2 | 8 | 3 | 7 | 1 |
| 105 | 璃 | 32 | 12 | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 |
| 106 | 弥 | 32 | 13 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 |
| 107 | 也 | 31 | 9 | 1 | 16 | 0 | 4 | 1 |
| 108 | 望 | 31 | 10 | 1 | 9 | 3 | 7 | 1 |
| 109 | 緒 | 30 | 15 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 110 | み | 30 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| 111 | 琴 | 30 | 3 | 5 | 13 | 1 | 5 | 3 |
| 112 | 沙 | 30 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 | 4 |
| 113 | 幸 | 30 | 15 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 114 | 絢 | 30 | 15 | 1 | 10 | 0 | 3 | 1 |
| 115 | ひ | 30 | 7 | 3 | 12 | 0 | 4 | 4 |
| 116 | 侑 | 30 | 7 | 1 | 13 | 1 | 6 | 2 |
| 117 | 良 | 29 | 7 | 1 | 12 | 1 | 5 | 3 |
| 118 | 虎 | 29 | 8 | 4 | 10 | 1 | 4 | 2 |
| 119 | 平 | 28 | 8 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 |
| 120 | 桃 | 28 | 7 | 1 | 10 | 0 | 7 | 3 |
| 121 | 來 | 28 | 11 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 |
| 122 | 健 | 28 | 14 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 |
| 123 | 由 | 28 | 8 | 5 | 10 | 0 | 3 | 2 |
| 124 | 士 | 27 | 12 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 |
| 125 | 雄 | 27 | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 4 |
| 126 | い | 27 | 6 | 2 | 9 | 1 | 6 | 3 |
| 127 | 輔 | 26 | 8 | 3 | 6 | 0 | 5 | 4 |
| 128 | 煌 | 26 | 13 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 129 | 稀 | 25 | 12 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| 130 | 誠 | 25 | 10 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 |
| 131 | 怜 | 25 | 6 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 |
| 132 | 妃 | 24 | 5 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 |
| 133 | 珠 | 23 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 134 | 裕 | 23 | 4 | 1 | 7 | 0 | 7 | 4 |
| 135 | 果 | 23 | 7 | 3 | 7 | 0 | 5 | 1 |
| 136 | 勇 | 23 | 5 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 |
| 137 | 慶 | 22 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 |
| 138 | 柊 | 22 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 |
| 139 | 哉 | 22 | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 |
| 140 | 隼 | 22 | 5 | 0 | 7 | 3 | 5 | 2 |
| 141 | ゆ | 22 | 5 | 2 | 9 | 0 | 4 | 2 |
| 142 | 七 | 22 | 7 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 |
| 143 | 都 | 21 | 7 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 |
| 144 | 姫 | 21 | 4 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 |
| 145 | 朱 | 21 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 |
| 146 | 有 | 21 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 147 | 陸 | 21 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 148 | 正 | 21 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 149 | 史 | 20 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| 150 | 寧 | 20 | 9 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 151 | 純 | 20 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 152 | 紀 | 20 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 153 | 知 | 20 | 7 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 |
| 154 | 暖 | 20 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 |
| 155 | 絆 | 20 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 156 | 涼 | 20 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 157 | 恵 | 20 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 158 | 瑞 | 19 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 159 | 向 | 19 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 |
| 160 | 康 | 19 | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 161 | 快 | 18 | 3 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 162 | 蘭 | 18 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| 163 | 亮 | 18 | 4 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 164 | 碧 | 18 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 165 | 詩 | 18 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 |
| 166 | 天 | 18 | 7 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 167 | 直 | 18 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 168 | 羅 | 18 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 169 | 恋 | 18 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 170 | ら | 17 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 171 | 舞 | 17 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 172 | 琥 | 17 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 |
| 173 | さ | 17 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 174 | 朋 | 16 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 175 | 駿 | 16 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 176 | 航 | 16 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 177 | 季 | 16 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 178 | 晃 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 179 | 壮 | 16 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 180 | 英 | 16 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 181 | 織 | 16 | 3 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 |
| 182 | 麻 | 16 | 5 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| 183 | 世 | 16 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 |
| 184 | 南 | 15 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 185 | 登 | 15 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 186 | 清 | 15 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| 187 | 加 | 15 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 |
| 188 | 寿 | 15 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 189 | 吾 | 15 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 190 | 茉 | 15 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 191 | 百 | 15 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 192 | 眞 | 15 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 193 | 河 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 194 | ろ | 15 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 195 | 綾 | 15 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 196 | ま | 14 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 197 | 飛 | 14 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 198 | 圭 | 14 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 199 | 凌 | 14 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 200 | 伊 | 14 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 201 | は | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 202 | 将 | 14 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 203 | 竜 | 14 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 204 | 風 | 14 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 205 | 栞 | 14 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 206 | 昊 | 13 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 207 | 宗 | 13 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 208 | 瑚 | 13 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 209 | 隆 | 13 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 210 | 歌 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 211 | 喜 | 13 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 212 | 莱 | 13 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 213 | 二 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 214 | 湊 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 215 | き | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| 216 | 旺 | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 217 | 吹 | 13 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 218 | 我 | 13 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 |
| 219 | 創 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 220 | 彪 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 221 | る | 12 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 222 | 紅 | 12 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 223 | 孝 | 12 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 224 | の | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 225 | 凪 | 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 226 | 己 | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 227 | 元 | 12 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 228 | く | 12 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 229 | 遼 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 230 | 地 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 231 | 流 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 232 | 耶 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 233 | 武 | 11 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 234 | 矢 | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 235 | 慈 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 236 | 晟 | 11 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 237 | 潤 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 238 | 紘 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 239 | 玖 | 11 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 240 | 文 | 11 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 241 | よ | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 242 | 悟 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 243 | 澄 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 244 | 夕 | 11 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 245 | 篤 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 246 | 利 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 247 | つ | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 248 | 俊 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 249 | 波 | 10 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 250 | 楽 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 251 | 冴 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 252 | 司 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 253 | 昂 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 254 | 義 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 255 | 綺 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 256 | 雪 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 257 | 道 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 258 | 嘉 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 259 | 聡 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 260 | う | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 261 | 倖 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 262 | 胡 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | と | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 264 | ず | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | 久 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 266 | 渚 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 267 | 頼 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 268 | 匠 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 269 | 鈴 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 270 | 暉 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 271 | 麗 | 9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 272 | 早 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 273 | 虹 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 274 | 汐 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 275 | 響 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 276 | 伶 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 277 | 弘 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 278 | 礼 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 279 | 恩 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 280 | 凰 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 281 | 朔 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 282 | 次 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 283 | ん | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 284 | れ | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 285 | 冬 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 286 | 秦 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 287 | 代 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 288 | 澪 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 289 | 滉 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | 多 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 291 | 磨 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | 尊 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 吏 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 294 | 迅 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 295 | 周 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 296 | お | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 297 | 惺 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 298 | 徠 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 299 | 珀 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 300 | ち | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 301 | 崇 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 302 | 寛 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 303 | 謙 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 304 | 博 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 305 | 基 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 306 | 京 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 307 | 秀 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 308 | 李 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | 惟 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 310 | め | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 311 | 穏 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 312 | 丈 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 313 | 温 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 314 | 郁 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 315 | 栄 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 316 | 敦 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 317 | 賢 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 318 | 助 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 319 | 維 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 320 | 慎 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 321 | た | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 322 | 偉 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 323 | 翼 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 324 | 遙 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 325 | 睦 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 326 | 羚 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 327 | 耀 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 328 | 護 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 329 | 治 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 330 | 永 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 331 | 琳 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 332 | 信 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 333 | 哲 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 334 | 爽 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 335 | 好 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 336 | 皓 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 337 | や | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 338 | 政 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 339 | 牙 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 340 | 尚 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 341 | 皇 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 342 | も | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 343 | 倫 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 344 | 広 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 345 | 照 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 346 | 充 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 347 | 功 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 348 | 万 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 349 | 笑 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 350 | 昇 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 351 | 洸 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 352 | 力 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 353 | 慧 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 354 | 魁 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 355 | 瀬 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 356 | 律 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 357 | 恭 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358 | 紬 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
